Подробно обяснение за създаването на табове с CSS
На този сайт ще видите много добро визуално обяснение за създаването на табове чрез CSS. Може би точно това му трябва да човек, за да схване същността на създаването на Web2.0 елементи.
| 31.12.08 | Тайванска заплаха за Intel навръх Нова година |
| 31.12.08 | Motorola обмисля да мине на Linux |
| 31.12.08 | Хибриден нетбук съчетава SSD и HDD |
| 31.12.08 | Fiat подготвя кросовър версия на модела 500 |
| 31.12.08 | Предстои решителна година за Android смартфоните |
| 31.12.08 | SuperSpeed USB 3.0 ще бъде представена на CES |
| 31.12.08 | Дете-чудо премина труден изпит на Microsoft |
| 31.12.08 | Четириядрен MacBook Pro на хоризонта |
| 31.12.08 | Новият хай-тек сезон започва в Лас Вегас |
| 31.12.08 | Зелените технологии са застрашени през 2009 |
| 30.12.08 | Gorillaz - изпълнители на годината в MySpace |
| 30.12.08 | Алкохолен анализатор за iPhone |
| 30.12.08 | Искат полиция в Second Life |
| 30.12.08 | 77 000 лева от Прима карти дарени на деца в неравностойно |
| 30.12.08 | Броят на интернет-сайтовете наближава 190 милиона |
Материали |
Услуги |
Ресурси |
Форум |
Информация |
||||
| Уроци | Обяви за работа | Галерия | PHP форум | Права и задължения | ||||
| Скриптове | myLinks | RSS Feed | C++ форум | Връзка с нас | ||||
| Новини | Форум | Toolbar | SEO форум | За реклама | ||||
| ИТ Новини | Уебмастър инструменти | WiFi Точки | Java форум | Регистрация |

